追踪当前 BTC 持币量排名前 100 的地址,并在每日刷新时扫描这些地址过去 24 小时内单笔净流入或净流出绝对值大于等于 100 BTC 的交易。表格同时记录方向、净变动、收到 BTC 和发出 BTC,方便复核找零与归集。
按本次扫描窗口内符合条件的净流入与净流出绝对金额汇总;条形图右侧显示该地址的大额流入 / 大额流出合计。
同一交易若影响多个 Top100 地址,会按地址分别列出;方向按该地址在交易中的净余额变化判断。
| 时间 CST | 排名 | 地址 | 方向 | 净变动 BTC | 收到 BTC | 发出 BTC | 当前余额 BTC | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 06:38已确认 | #48 | bc1qm34l...f0j77s3hBinance (Hot Wallet) · 已公开标注 | 流出 | -117.5230 | 98.5607 | 216.0837 | 16,909 | fc026659...54fa36e8 |
| 2026-10-18 18:11已确认 | #20 | bc1qws34...83gkcufyDeribit (Coinbase Prime Custody) · 已公开标注 | 流入 | +450.0000 | 450.0000 | 0.0000 | 39,945 | 019121ff...f6a55e24 |
| 2026-10-18 12:29已确认 | #88 | 162bzZT2...tMD6rHhwGate (Cold Wallet) · 已公开标注 | 流入 | +122.0000 | 122.0000 | 0.0000 | 9,993 | 63506357...51f3147e |
地址排名和余额来自 BitInfoCharts 公开富豪榜快照;公开身份来自 BitInfoCharts、Spark 与 ChainQuery 的公开标签,冲突标签会直接标出。
| 排名 | 地址 / 标签 | 公开身份 | 余额 BTC | 占比 | 最近流入 | 最近流出 | Ins | Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 34xp4vRo...xv4Twseowallet: Binance-coldwallet | Binance (Cold Wallet)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 248,598.00 | 1.24% | 2026-10-16 16:37:27 UTC | 2023-01-07 06:15:34 UTC | 5559 | 451 |
| #2 | 3M219KR5...Q2DjxRP6wallet: Binance-coldwallet7d +6711BTC / 30d -52493BTC | Binance (Cold Wallet)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 177,342.00 | 0.8825% | 2026-10-15 13:29:19 UTC | 2026-10-06 02:14:42 UTC | 542 | 414 |
| #3 | bc1ql49y...y98859v2wallet: Robinhood-coldwallet | Robinhood (Cold Wallet)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 140,850.00 | 0.7009% | 2026-09-18 15:08:17 UTC | 2026-05-05 15:02:43 UTC | 656 | 600 |
| #4 | bc1qgdjq...qqjwvw97wallet: Bitfinex-coldwallet | Bitfinex (Cold Wallet)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 130,010.00 | 0.647% | 2026-08-28 23:13:55 UTC | 2025-06-03 03:06:19 UTC | 347 | 296 |
| #5 | bc1qjasf...7sfc27a4wallet: Tether | Tether (Bitcoin Reserve)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 96,932.00 | 0.4824% | 2026-10-06 12:40:04 UTC | 2026-07-13 08:38:18 UTC | 201 | 193 |
| #6 | bc1qazcm...v8uxwcztwallet: Bitfinex-Hack-Recovery | U.S. Government (Bitfinex Hack Recovery)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 标为 Bitfinex hack recovery,Spark 标为政府没收/追回地址 | 94,643.00 | 0.471% | 2026-09-09 21:05:26 UTC | - | 184 | - |
| #7 | bc1qd4ys...qqgv4rzr未标注 | 未查到公开身份未查到 | 91,850.00 | 0.4571% | 2026-10-14 16:07:39 UTC | 2026-07-29 09:17:53 UTC | 239 | 232 |
| #8 | 1FeexV6b...GW9sb6uFwallet: MtGox-Hack | Mt. Gox Hacker已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 79,957.00 | 0.3979% | 2026-09-02 20:43:07 UTC | - | 693 | - |
| #9 | bc1q8yj0...0f5qst4g未标注 | 未查到公开身份未查到 | 78,317.00 | 0.3897% | 2026-10-17 22:19:38 UTC | - | 101 | - |
| #10 | 1Ay8vMC7...HSAbguJPwallet: Mr.1007d -198.82BTC / 30d +450.47BTC | Upbit (Cold Wallet)已公开标注 · Spark, ChainQuery · Spark 与 ChainQuery 互相印证 | 75,203.00 | 0.3742% | 2026-10-18 11:18:01 UTC | 2026-10-16 13:58:08 UTC | 3288 | 892 |
| #11 | bc1qa5wk...x9ek9hz6wallet: SilkRoad-FBI-Confiscated | U.S. Government (Silk Road Seizure)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 69,370.00 | 0.3452% | 2026-09-10 01:45:34 UTC | - | 189 | - |
| #12 | 3LYJfcfH...WEYKzexbwallet: Binance-BTCB-Reserve | Binance (BTCB Reserve)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 68,200.00 | 0.3394% | 2026-08-28 23:13:55 UTC | 2022-11-18 03:36:20 UTC | 170 | 54 |
| #13 | bc1q0ymz...wmdev3rt未标注 | Kraken (Cold Wallet)单来源待复核 · Spark, ChainQuery · Spark 与 ChainQuery 标签相近,但 ChainQuery 标注为 unconfirmed/speculative | 64,658.00 | 0.3218% | 2026-09-09 22:15:56 UTC | 2025-08-21 12:33:27 UTC | 55 | 1 |
| #14 | 3MgEAFWu...8xrP5pgdwallet: OKEx30d -100BTC | OKX / OKEx来源冲突 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · 来源冲突:Spark 标为 Gemini (Cold Wallet) | 55,805.00 | 0.2777% | 2026-09-29 11:59:03 UTC | 2026-09-29 11:59:03 UTC | 742 | 446 |
| #15 | 1LdRcdxf...zVfBEQeC未标注 | 未查到公开身份未查到 | 53,880.00 | 0.2681% | 2026-10-12 21:55:22 UTC | - | 263 | - |
| #16 | 1AC4fMwg...QGMSdmtA未标注 | 未查到公开身份未查到 · ChainQuery | 51,830.00 | 0.2579% | 2026-10-14 22:09:47 UTC | - | 167 | - |
| #17 | 1LruNZjw...hAkkc5os未标注 | 未查到公开身份未查到 | 44,000.00 | 0.219% | 2026-08-21 17:22:00 UTC | - | 122 | - |
| #18 | bc1q4j7f...vq3qfgprwallet: Coincheck7d +33.41BTC / 30d +29.01BTC | Coincheck (Hot Wallet)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 42,446.00 | 0.2112% | 2026-10-16 12:06:22 UTC | 2026-10-16 03:42:52 UTC | 3641 | 3519 |
| #19 | bc1q0j55...t6n4n0su未标注7d +41.41BTC / 30d -1258BTC | 未查到公开身份未查到 | 41,269.00 | 0.2054% | 2026-10-15 22:13:56 UTC | 2026-09-25 19:38:26 UTC | 105 | 51 |
| #20 | bc1qws34...83gkcufy未标注7d +515BTC / 30d -8605BTC | Deribit (Coinbase Prime Custody)已公开标注 · Spark, ChainQuery · Spark 与 ChainQuery 互相印证 | 39,945.00 | 0.1988% | 2026-10-18 10:11:06 UTC | 2026-10-13 16:22:14 UTC | 285 | 282 |
| #21 | bc1qy3uw...reu8vha3未标注 | Kraken (Cold Wallet)单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 39,484.00 | 0.1965% | 2026-09-09 21:05:26 UTC | 2026-01-20 16:13:06 UTC | 42 | 8 |
| #22 | bc1qa2eu...ys0qjg0e未标注 | Bybit (Cold Wallet)已公开标注 · Spark, ChainQuery · Spark 与 ChainQuery 互相印证 | 38,194.00 | 0.1901% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2026-04-30 02:28:12 UTC | 78 | 27 |
| #23 | 3LQUu4v9...GUo1FW6awallet: Binance-coldwallet | Binance (Cold Wallet)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 37,927.00 | 0.1887% | 2026-08-12 21:50:33 UTC | - | 94 | - |
| #24 | 1EoGpcfU...fow3PJFM未标注7d +148.64BTC / 30d +1370BTC | 未查到公开身份未查到 | 36,906.00 | 0.1837% | 2026-10-18 12:55:57 UTC | 2026-08-04 07:23:48 UTC | 790 | 22 |
| #25 | bc1q7ydr...h3mxjkugwallet: UK-Gov-Confiscated | U.K. Government (Seized Funds)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 36,000.00 | 0.1791% | 2026-09-09 21:05:26 UTC | - | 101 | - |
| #26 | bc1qeh5e...4q944qvt未标注30d +167.18BTC | 未查到公开身份未查到 | 33,405.00 | 0.1662% | 2026-10-06 21:02:16 UTC | 2026-10-06 21:02:16 UTC | 39 | 25 |
| #27 | bc1qukw6...z562rhlk未标注 | Kraken (Cold Wallet)单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 32,467.00 | 0.1616% | 2026-09-25 14:25:11 UTC | 2026-09-25 14:25:11 UTC | 35 | 12 |
| #28 | bc1qx9t2...taxwdrp4wallet: Binance-Pool | Binance Pool (Miner)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 31,643.00 | 0.1575% | 2026-09-10 03:45:54 UTC | 2020-07-20 02:53:29 UTC | 4827 | 1 |
| #29 | 3FHNBLob...yf5PT61Bwallet: Binance-coldwallet | Binance (Cold Wallet)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 31,275.00 | 0.1556% | 2026-10-13 18:18:41 UTC | - | 93 | - |
| #30 | 12ib7dAp...FyiAN1drwallet: 967 | HTX单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 31,000.00 | 0.1543% | 2026-09-28 00:35:36 UTC | 2010-07-24 23:35:23 UTC | 266 | 4 |
| #31 | bc1q8taf...xsszghzk未标注 | Bitfinex (cold wallet)单来源待复核 · ChainQuery · ChainQuery 单一公开标签 | 30,800.00 | 0.1533% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2025-08-06 21:32:34 UTC | 34 | 15 |
| #32 | 12tkqA9x...55YEBqkv未标注 | 未查到公开身份未查到 | 28,151.00 | 0.1401% | 2026-08-28 13:46:43 UTC | - | 225 | - |
| #33 | 3EMVdMeh...23sSz9A9未标注 | Boerse Stuttgart Digital (Cold Wallet)单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 26,984.00 | 0.1343% | 2026-10-08 16:32:54 UTC | 2026-09-29 14:05:58 UTC | 129 | 101 |
| #34 | 3FsDiWdG...FyaLrtxL未标注 | Twenty One Capital单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 26,916.00 | 0.1339% | 2026-10-15 08:37:08 UTC | - | 5 | - |
| #35 | 3JZq4atU...3J9rF97jwallet: Bitfinex-coldwallet30d +9096BTC | Bitfinex (Cold Wallet)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 26,884.00 | 0.1338% | 2026-10-09 13:33:26 UTC | 2026-03-04 14:43:43 UTC | 5947 | 5820 |
| #36 | bc1q6h2v...g0n2qu06未标注30d -1200BTC | Bitcoin Group SE (Bitcoin.de)单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 26,403.00 | 0.1314% | 2026-10-08 15:08:49 UTC | 2026-10-08 15:08:49 UTC | 37 | 22 |
| #37 | 39eYrpgA...Ac1ikBYw未标注 | 未查到公开身份未查到 | 26,062.00 | 0.1297% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2026-01-07 16:03:54 UTC | 54 | 3 |
| #38 | 1N7jWmv6...fcq1u8Yp未标注 | Mt. Gox单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 24,052.00 | 0.1197% | 2026-02-09 14:08:18 UTC | - | 8 | - |
| #39 | 15cHRgVr...FGLcnHxv未标注 | 未查到公开身份未查到 | 23,600.00 | 0.1174% | 2026-08-23 13:34:52 UTC | 2026-02-18 07:42:21 UTC | 98 | 4 |
| #40 | bc1qr4dl...220lk7a9wallet: Crypto.com-coldwallet7d -132.26BTC / 30d -764.63BTC | Crypto.com (Cold Wallet)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 22,634.00 | 0.1126% | 2026-10-18 19:07:21 UTC | 2026-10-18 00:25:44 UTC | 102899 | 99832 |
| #41 | bc1qx2x5...2sjtpd9lwallet: Bitbank-coldwallet7d +18.38BTC / 30d +74.75BTC | Bitbank (Cold Wallet)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 20,458.00 | 0.1018% | 2026-10-18 18:23:11 UTC | 2026-10-18 02:34:32 UTC | 9949 | 9877 |
| #42 | 17rm2dvb...gg6yeNRn未标注 | 未查到公开身份未查到 | 20,008.00 | 0.09957% | 2026-09-30 21:24:51 UTC | 2017-03-28 14:04:55 UTC | 134 | 1 |
| #43 | 1PeizMg7...QozU5zGW未标注 | 未查到公开身份未查到 | 19,414.00 | 0.09661% | 2026-06-06 23:36:28 UTC | - | 165 | - |
| #44 | 1Pzaqw98...JRsENrE7wallet: Binance-coldwallet7d -3034BTC / 30d +17323BTC | Binance cold wallet已公开标注 · BitInfoCharts, ChainQuery · BitInfoCharts 与 ChainQuery 互相印证 | 18,427.00 | 0.0917% | 2026-10-16 10:32:42 UTC | 2026-10-16 10:32:42 UTC | 339 | 276 |
| #45 | 1PJiGp2y...Nsk6XEiwwallet: Binance-coldwallet7d +2956BTC / 30d +1819BTC | Binance (Cold Wallet)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 18,379.00 | 0.09146% | 2026-10-13 06:56:06 UTC | 2026-10-06 07:11:51 UTC | 217 | 78 |
| #46 | bc1p6mv2...cqzsruxt未标注7d +20BTC / 30d +195BTC | 未查到公开身份未查到 | 18,200.00 | 0.09057% | 2026-10-17 00:17:01 UTC | 2026-10-16 16:03:50 UTC | 186 | 42 |
| #47 | bc1q72ny...dj2wuweu未标注7d -150BTC / 30d -150BTC | Purpose Investments (Coinbase Prime Custody)单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 18,010.00 | 0.08962% | 2026-10-16 20:14:42 UTC | 2026-10-16 20:14:42 UTC | 83 | 82 |
| #48 | bc1qm34l...f0j77s3hwallet: Binance-wallet7d +860.83BTC / 30d +6076BTC | Binance (Hot Wallet)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 16,909.00 | 0.08414% | 2026-10-18 19:08:55 UTC | 2026-10-18 19:08:55 UTC | 2575169 | 2574248 |
| #49 | bc1qyt5g...hvf4xwup未标注 | 未查到公开身份未查到 | 16,350.00 | 0.08136% | 2026-08-03 01:46:10 UTC | - | 1 | - |
| #50 | 34HpHYiy...ZnZnBeBPwallet: Binance-coldwallet | Binance (Cold Wallet)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 16,307.00 | 0.08115% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | - | 64 | - |
| #51 | 38rFtDdF...Et5Xms2E未标注 | Twenty One Capital单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 16,116.00 | 0.0802% | 2026-02-09 14:08:18 UTC | - | 4 | - |
| #52 | 1GR9qNz7...hsbsieCG未标注 | 未查到公开身份未查到 | 15,746.00 | 0.07835% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2018-01-22 22:14:04 UTC | 126 | 1 |
| #53 | 36X44rmL...Ni6dQ2n3未标注7d +152.97BTC / 30d +398.23BTC | 未查到公开身份未查到 | 15,150.00 | 0.07539% | 2026-10-16 11:58:17 UTC | 2026-03-31 15:22:46 UTC | 163 | 9 |
| #54 | 1BAuq7Vh...jbCmWQkD未标注 | Binance (SAFU Fund)单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 15,000.00 | 0.07464% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2024-04-18 03:26:00 UTC | 28 | 5 |
| #55 | 1CNtkWbb...E9PHgzA8未标注 | Upbit (Cold Wallet)单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 14,224.00 | 0.07078% | 2026-09-14 02:43:38 UTC | 2026-09-10 01:45:34 UTC | 210 | 17 |
| #56 | 39gUvGyn...9LnLFPMN未标注30d +500BTC | 未查到公开身份未查到 | 13,577.00 | 0.06756% | 2026-09-23 08:54:36 UTC | 2026-07-20 09:45:25 UTC | 481 | 349 |
| #57 | bc1q8gd5...zqzqpzrl未标注30d +13343BTC | 未查到公开身份未查到 | 13,343.00 | 0.0664% | 2026-09-22 09:45:56 UTC | - | 1 | - |
| #58 | 3FM9vDYs...drUxhbJ3wallet: OKEx30d -2.31BTC | OKX / OKEx来源冲突 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · 来源冲突:Spark 标为 VanEck (HODL Bitcoin ETF) | 13,324.00 | 0.0663% | 2026-10-09 22:53:30 UTC | 2026-10-07 21:35:04 UTC | 459 | 350 |
| #59 | bc1qlt5n...5rcu4na0未标注7d +74.18BTC / 30d -74.12BTC | Crypto.com (Cold Wallet)单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 13,259.00 | 0.06598% | 2026-10-18 19:07:21 UTC | 2026-10-07 22:24:41 UTC | 52110 | 36518 |
| #60 | bc1qvrwz...gf3y6tp8未标注 | 未查到公开身份未查到 | 13,108.00 | 0.06523% | 2026-09-09 21:05:26 UTC | - | 31 | - |
| #61 | bc1q4vxn...awz38lwawallet: UK-Gov-Confiscated | U.K. Government (Seized Funds)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 13,003.00 | 0.06471% | 2026-09-09 21:05:26 UTC | - | 64 | - |
| #62 | bc1p4zxt...uq840aqm未标注7d +115BTC / 30d +400BTC | 未查到公开身份未查到 | 12,950.00 | 0.06444% | 2026-10-17 16:12:23 UTC | 2026-08-21 19:49:07 UTC | 148 | 31 |
| #63 | bc1qs4z2...ylj9vfg3未标注7d -5757BTC / 30d -4257BTC | 未查到公开身份未查到 | 12,649.00 | 0.06295% | 2026-10-16 16:58:31 UTC | 2026-10-16 16:58:31 UTC | 50 | 49 |
| #64 | 3NWndKFm...BfAvr27H未标注7d +126.06BTC / 30d +523.17BTC | 未查到公开身份未查到 | 12,327.00 | 0.06134% | 2026-10-16 14:24:38 UTC | 2026-10-15 10:57:46 UTC | 3962 | 3719 |
| #65 | bc1qwfkn...zay34v7e未标注7d +1763BTC / 30d +6913BTC | 未查到公开身份未查到 | 12,099.00 | 0.06021% | 2026-10-18 02:34:32 UTC | 2026-10-08 01:04:35 UTC | 2375 | 2299 |
| #66 | 3CEPCFAX...U1tYo6t2未标注7d +145BTC / 30d +315.79BTC | 未查到公开身份未查到 | 11,937.00 | 0.0594% | 2026-10-13 11:00:23 UTC | 2026-10-02 12:27:14 UTC | 117 | 99 |
| #67 | bc1qvckr...us6zdp2s未标注 | 未查到公开身份未查到 | 11,500.00 | 0.05723% | 2026-08-28 09:53:49 UTC | - | 1 | - |
| #68 | 12VuUfQH...m4hjGEzN未标注7d +324.72BTC / 30d +888.2BTC | Binance (proof-of-reserves)单来源待复核 · ChainQuery · ChainQuery 单一公开标签 | 11,425.00 | 0.05685% | 2026-10-18 14:07:02 UTC | 2026-10-18 07:06:45 UTC | 1281 | 618 |
| #69 | bc1qsg6x...0q8vcp8w未标注30d -2254BTC | Paxos单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 11,261.00 | 0.05604% | 2026-09-25 16:28:31 UTC | 2026-09-25 16:28:31 UTC | 59 | 2 |
| #70 | 1F34duy2...rBsnAyWC未标注 | 未查到公开身份未查到 | 10,771.00 | 0.0536% | 2026-09-19 03:54:36 UTC | - | 144 | - |
| #71 | bc1qxlth...2u5shuud未标注 | U.S. Government (Chen Zhi Seized)单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 10,500.00 | 0.05225% | 2026-04-05 13:41:00 UTC | - | 15 | - |
| #72 | bc1qatjx...74xz8km3未标注7d +39.04BTC / 30d -28.37BTC | CI Global Asset Management (CI Galaxy Bitcoin ETF)单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 10,457.00 | 0.05204% | 2026-10-16 11:06:09 UTC | 2026-10-15 15:09:47 UTC | 266 | 264 |
| #73 | 14FEEMRh...uk9nc9eq未标注 | 未查到公开身份未查到 | 10,306.00 | 0.05129% | 2026-06-02 04:47:26 UTC | - | 1 | - |
| #74 | 1Q8QR5k3...5fMWhdv9wallet: Binance-Pool | Binance Pool (Miner)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 10,217.00 | 0.05084% | 2026-08-19 16:49:38 UTC | - | 1643 | - |
| #75 | bc1qsxdx...gf5nhhtq未标注 | 未查到公开身份未查到 | 10,002.00 | 0.04977% | 2026-09-09 21:05:26 UTC | - | 61 | - |
| #76 | 1Ki3WTEE...4m5mdCXT未标注 | 未查到公开身份未查到 | 10,000.00 | 0.04976% | 2026-06-07 23:15:12 UTC | - | 88 | - |
| #77 | 1DzsfLRD...3YmciBSB未标注 | Upbit (Cold Wallet)单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 10,000.00 | 0.04976% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2022-11-02 10:42:08 UTC | 49 | 1 |
| #78 | 1GUfWdZQ...heY5ueTm未标注 | Upbit (Cold Wallet)单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 10,000.00 | 0.04976% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2022-11-02 10:42:08 UTC | 40 | 1 |
| #79 | 12HnxiXE...Hd5LdGCt未标注 | Upbit (Cold Wallet)单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 10,000.00 | 0.04976% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2022-11-02 10:42:08 UTC | 40 | 1 |
| #80 | 17uULjz9...8ahY3Jia未标注 | Upbit (Cold Wallet)单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 10,000.00 | 0.04976% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2022-11-02 10:42:08 UTC | 40 | 1 |
| #81 | 18qNs1yB...UgPfixhS未标注 | 未查到公开身份未查到 | 10,000.00 | 0.04976% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2022-11-02 10:42:08 UTC | 40 | 1 |
| #82 | 1DP3VYwN...CAXfaewi未标注 | 未查到公开身份未查到 | 10,000.00 | 0.04976% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2022-11-02 10:42:08 UTC | 54 | 1 |
| #83 | 1NhJGUJu...4nAwdLwJ未标注 | 未查到公开身份未查到 | 10,000.00 | 0.04976% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2022-11-02 10:42:08 UTC | 43 | 1 |
| #84 | 1MtUMTqt...vatssej5未标注 | 未查到公开身份未查到 | 10,000.00 | 0.04976% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2022-11-02 10:42:08 UTC | 42 | 1 |
| #85 | 1MewpRkp...189Succy未标注 | 未查到公开身份未查到 | 10,000.00 | 0.04976% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2022-11-02 10:42:08 UTC | 37 | 1 |
| #86 | 1H2MXWiS...TH1ic4kP未标注 | 未查到公开身份未查到 | 10,000.00 | 0.04976% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2022-11-02 07:24:29 UTC | 52 | 1 |
| #87 | 1CY7fykR...mDdvW923wallet: OKX | OKX已公开标注 · BitInfoCharts · BitInfoCharts 富豪榜公开标签 | 10,000.00 | 0.04976% | 2026-10-16 16:23:20 UTC | - | 75 | - |
| #88 | 162bzZT2...tMD6rHhwwallet: gate.io-coldwallet7d +203.53BTC / 30d +153.65BTC | Gate (Cold Wallet)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 9,993.00 | 0.04973% | 2026-10-18 04:29:48 UTC | 2026-10-15 07:19:00 UTC | 1395 | 895 |
| #89 | bc1qxkhw...eg6wc7p6未标注 | 未查到公开身份未查到 | 9,800.00 | 0.04877% | 2026-09-10 10:52:39 UTC | - | 13 | - |
| #90 | bc1q9d5l...k2cccew8未标注 | 未查到公开身份未查到 | 9,621.00 | 0.04788% | 2026-09-10 12:08:20 UTC | 2026-06-16 05:27:20 UTC | 23 | 3 |
| #91 | 18F838WD...UDSNq9R8未标注7d -300BTC / 30d -1400BTC | 未查到公开身份未查到 | 9,510.00 | 0.04732% | 2026-10-15 09:03:07 UTC | 2026-10-15 09:03:07 UTC | 620 | 390 |
| #92 | bc1qd46j...dx2rt9ly未标注 | 未查到公开身份未查到 | 9,500.00 | 0.04728% | 2025-12-22 22:32:35 UTC | - | 17 | - |
| #93 | 32qqF3w9...Zwshjh4X未标注7d +661.05BTC / 30d +1779BTC | Bitget (Cold Wallet)单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 9,484.00 | 0.04719% | 2026-10-15 20:46:29 UTC | 2026-09-23 07:56:50 UTC | 167 | 77 |
| #94 | bc1q56p0...039afh0g未标注 | 未查到公开身份未查到 | 9,471.00 | 0.04713% | 2026-09-18 04:50:31 UTC | - | 173 | - |
| #95 | bc1q8urx...fxpqseu4wallet: 985905497d +31.43BTC / 30d -35.95BTC | 未查到公开身份未查到 | 9,427.00 | 0.04691% | 2026-10-17 08:20:52 UTC | 2026-10-16 11:12:49 UTC | 3663 | 3578 |
| #96 | 1P9fAFAs...LSWTy9N8未标注 | 未查到公开身份未查到 | 9,425.00 | 0.0469% | 2026-09-19 03:54:36 UTC | - | 76 | - |
| #97 | 1LVYbnSX...Bgzkqaay未标注 | 未查到公开身份未查到 | 9,375.00 | 0.04665% | 2026-08-23 13:34:52 UTC | 2025-01-08 02:25:30 UTC | 102 | 12 |
| #98 | 17MWdxfj...W181r1rn未标注 | 未查到公开身份未查到 | 9,343.00 | 0.0465% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2025-12-12 07:08:10 UTC | 73 | 4 |
| #99 | 1HLvaTs3...qfg6XYJT未标注 | 未查到公开身份未查到 | 9,260.00 | 0.04608% | 2026-06-01 11:03:47 UTC | - | 124 | - |
| #100 | 33eU1zeB...JgtMrMtZwallet: 82375777 | 未查到公开身份未查到 | 9,252.00 | 0.04604% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2025-09-30 03:52:42 UTC | 62 | 6 |
这个页面是监控工具,不是审计报告;交易方向按地址级净余额变化计算,识别依赖公开区块链索引 API 和源站可访问性。
扫描地址数:100;API 使用:Blockstream Esplora: 100;每地址最多翻页:3;并发 worker:4。