追踪当前 BTC 持币量排名前 100 的地址,并在每日刷新时扫描这些地址过去 24 小时内单笔净流入或净流出绝对值大于等于 100 BTC 的交易。表格同时记录方向、净变动、收到 BTC 和发出 BTC,方便复核找零与归集。
按本次扫描窗口内符合条件的净流入与净流出绝对金额汇总;条形图右侧显示该地址的大额流入 / 大额流出合计。
同一交易若影响多个 Top100 地址,会按地址分别列出;方向按该地址在交易中的净余额变化判断。
| 时间 CST | 排名 | 地址 | 方向 | 净变动 BTC | 收到 BTC | 发出 BTC | 当前余额 BTC | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 06:37已确认 | #74 | bc1qm34l...f0j77s3hBinance (Hot Wallet) · 已公开标注 | 流入 | +286.8300 | 286.8300 | 0.0000 | 10,439 | 55231288...fab98f4c |
| 2026-08-15 06:37已确认 | #74 | bc1qm34l...f0j77s3hBinance (Hot Wallet) · 已公开标注 | 流入 | +244.1000 | 244.1000 | 0.0000 | 10,439 | bb20619f...c94c0ccb |
| 2026-08-15 04:31已确认 | #39 | bc1qr4dl...220lk7a9Crypto.com (Cold Wallet) · 已公开标注 | 流入 | +227.9095 | 227.9095 | 0.0000 | 23,154 | 5254662b...0e6faace |
| 2026-08-15 03:57已确认 | #44 | bc1q72ny...dj2wuweuPurpose Investments (Coinbase Prime Custody) · 单来源待复核 | 流出 | -131.0002 | 18,351.9382 | 18,482.9385 | 18,483 | 9f2b4e93...77b64f60 |
| 2026-08-15 00:54已确认 | #39 | bc1qr4dl...220lk7a9Crypto.com (Cold Wallet) · 已公开标注 | 流入 | +314.2494 | 314.2494 | 0.0000 | 23,154 | 15bfed44...afe4abb0 |
| 2026-08-15 00:29已确认 | #39 | bc1qr4dl...220lk7a9Crypto.com (Cold Wallet) · 已公开标注 | 流出 | -234.0001 | 58.1053 | 292.1054 | 23,154 | f6a0eca6...fd974f2b |
| 2026-08-14 21:52已确认 | #72 | 12VuUfQH...m4hjGEzNBinance (proof-of-reserves) · 单来源待复核 | 流入 | +105.8690 | 105.8690 | 0.0000 | 10,507 | c5924b6f...c696a82e |
| 2026-08-14 14:04已确认 | #69 | 162bzZT2...tMD6rHhwGate (Cold Wallet) · 已公开标注 | 流入 | +157.0000 | 157.0000 | 0.0000 | 11,012 | 7fd9663f...d3166461 |
| 2026-08-14 08:17已确认 | #36 | 3FuhQLpr...5fuahsaUBithumb (Hot Wallet) · 单来源待复核 | 流出 | -549.4996 | 0.0000 | 549.4996 | 25,724 | a96e212c...523f7c2a |
| 2026-08-14 06:55已确认 | #56 | bc1qlt5n...5rcu4na0Crypto.com (Cold Wallet) · 单来源待复核 | 流出 | -100.0005 | 14.6795 | 114.6800 | 14,053 | 8a3e4d4c...62fd4420 |
地址排名和余额来自 BitInfoCharts 公开富豪榜快照;公开身份来自 BitInfoCharts、Spark 与 ChainQuery 的公开标签,冲突标签会直接标出。
| 排名 | 地址 / 标签 | 公开身份 | 余额 BTC | 占比 | 最近流入 | 最近流出 | Ins | Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 34xp4vRo...xv4Twseowallet: Binance-coldwallet | Binance (Cold Wallet)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 248,598.00 | 1.24% | 2026-08-14 18:16:24 UTC | 2023-01-07 06:15:34 UTC | 5544 | 451 |
| #2 | 3M219KR5...Q2DjxRP6wallet: Binance-coldwallet7d +10807BTC / 30d +14761BTC | Binance (Cold Wallet)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 196,082.00 | 0.9772% | 2026-08-12 19:24:55 UTC | 2026-07-27 11:09:52 UTC | 525 | 325 |
| #3 | bc1ql49y...y98859v2wallet: Robinhood-coldwallet | Robinhood (Cold Wallet)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 140,850.00 | 0.702% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2026-05-05 15:02:43 UTC | 652 | 600 |
| #4 | bc1qgdjq...qqjwvw97wallet: Bitfinex-coldwallet | Bitfinex (Cold Wallet)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 130,010.00 | 0.6479% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2025-06-03 03:06:19 UTC | 346 | 296 |
| #5 | bc1qjasf...7sfc27a4wallet: Tether | Tether (Bitcoin Reserve)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 96,932.00 | 0.4831% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2026-07-13 08:38:18 UTC | 199 | 193 |
| #6 | bc1qazcm...v8uxwcztwallet: Bitfinex-Hack-Recovery | U.S. Government (Bitfinex Hack Recovery)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 标为 Bitfinex hack recovery,Spark 标为政府没收/追回地址 | 94,643.00 | 0.4717% | 2026-08-05 21:39:18 UTC | - | 183 | - |
| #7 | bc1qd4ys...qqgv4rzr未标注 | 未查到公开身份未查到 | 91,850.00 | 0.4578% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2026-07-29 09:17:53 UTC | 235 | 232 |
| #8 | 1FeexV6b...GW9sb6uFwallet: MtGox-Hack | Mt. Gox Hacker已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 79,957.00 | 0.3985% | 2026-08-05 21:39:18 UTC | - | 691 | - |
| #9 | bc1q8yj0...0f5qst4g未标注 | 未查到公开身份未查到 | 78,317.00 | 0.3903% | 2026-08-06 01:14:15 UTC | - | 97 | - |
| #10 | 1Ay8vMC7...HSAbguJPwallet: Mr.1007d +492.06BTC / 30d +578.33BTC | Upbit (Cold Wallet)已公开标注 · Spark, ChainQuery · Spark 与 ChainQuery 互相印证 | 73,912.00 | 0.3684% | 2026-08-14 15:48:07 UTC | 2026-08-05 23:03:58 UTC | 2968 | 872 |
| #11 | bc1qa5wk...x9ek9hz6wallet: SilkRoad-FBI-Confiscated | U.S. Government (Silk Road Seizure)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 69,370.00 | 0.3457% | 2026-08-05 21:57:27 UTC | - | 186 | - |
| #12 | 3LYJfcfH...WEYKzexbwallet: Binance-BTCB-Reserve | Binance (BTCB Reserve)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 68,200.00 | 0.3399% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2022-11-18 03:36:20 UTC | 169 | 54 |
| #13 | bc1q0ymz...wmdev3rt未标注7d +2000BTC / 30d +2000BTC | Kraken (Cold Wallet)单来源待复核 · Spark, ChainQuery · Spark 与 ChainQuery 标签相近,但 ChainQuery 标注为 unconfirmed/speculative | 64,658.00 | 0.3222% | 2026-08-12 21:50:33 UTC | 2025-08-21 12:33:27 UTC | 53 | 1 |
| #14 | 3MgEAFWu...8xrP5pgdwallet: OKEx | OKX / OKEx来源冲突 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · 来源冲突:Spark 标为 Gemini (Cold Wallet) | 55,905.00 | 0.2786% | 2026-08-12 21:50:33 UTC | 2026-04-08 16:59:24 UTC | 740 | 442 |
| #15 | 1LdRcdxf...zVfBEQeC未标注 | 未查到公开身份未查到 | 53,880.00 | 0.2685% | 2026-08-12 21:50:33 UTC | - | 262 | - |
| #16 | 1AC4fMwg...QGMSdmtA未标注 | 未查到公开身份未查到 · ChainQuery | 51,830.00 | 0.2583% | 2026-07-29 16:24:27 UTC | - | 165 | - |
| #17 | bc1qws34...83gkcufy未标注7d -950BTC / 30d +4350BTC | Deribit (Coinbase Prime Custody)已公开标注 · Spark, ChainQuery · Spark 与 ChainQuery 互相印证 | 47,275.00 | 0.2356% | 2026-08-12 21:50:33 UTC | 2026-08-12 12:58:19 UTC | 161 | 159 |
| #18 | bc1q0j55...t6n4n0su未标注30d -470BTC | 未查到公开身份未查到 | 44,431.00 | 0.2214% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2026-07-28 14:21:05 UTC | 89 | 34 |
| #19 | 1LruNZjw...hAkkc5os未标注 | 未查到公开身份未查到 | 44,000.00 | 0.2193% | 2026-08-12 21:50:33 UTC | - | 121 | - |
| #20 | bc1q4j7f...vq3qfgprwallet: Coincheck7d -7.06BTC / 30d +43.69BTC | Coincheck (Hot Wallet)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 42,567.00 | 0.2121% | 2026-08-14 12:03:21 UTC | 2026-08-14 07:21:15 UTC | 3455 | 3342 |
| #21 | bc1qa2eu...ys0qjg0e未标注 | Bybit (Cold Wallet)已公开标注 · Spark, ChainQuery · Spark 与 ChainQuery 互相印证 | 38,194.00 | 0.1904% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2026-04-30 02:28:12 UTC | 78 | 27 |
| #22 | 3LQUu4v9...GUo1FW6awallet: Binance-coldwallet | Binance (Cold Wallet)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 37,927.00 | 0.189% | 2026-08-12 21:50:33 UTC | - | 94 | - |
| #23 | bc1qy3uw...reu8vha3未标注 | Kraken (Cold Wallet)单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 37,484.00 | 0.1868% | 2026-08-12 21:50:33 UTC | 2026-01-20 16:13:06 UTC | 40 | 8 |
| #24 | bc1q7ydr...h3mxjkugwallet: UK-Gov-Confiscated | U.K. Government (Seized Funds)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 36,000.00 | 0.1794% | 2026-07-29 15:22:21 UTC | - | 99 | - |
| #25 | bc1qeh5e...4q944qvt未标注30d +34034BTC | 未查到公开身份未查到 | 34,034.00 | 0.1696% | 2026-08-14 13:00:01 UTC | 2026-08-02 21:09:30 UTC | 28 | 6 |
| #26 | bc1qukw6...z562rhlk未标注7d +2000BTC / 30d +2000BTC | Kraken (Cold Wallet)单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 32,467.00 | 0.1618% | 2026-08-11 12:10:25 UTC | 2026-04-23 13:56:12 UTC | 33 | 7 |
| #27 | bc1qx9t2...taxwdrp4wallet: Binance-Pool | Binance Pool (Miner)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 31,643.00 | 0.1577% | 2026-08-12 21:50:33 UTC | 2020-07-20 02:53:29 UTC | 4823 | 1 |
| #28 | 3FHNBLob...yf5PT61Bwallet: Binance-coldwallet | Binance (Cold Wallet)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 31,275.00 | 0.1559% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | - | 91 | - |
| #29 | 12ib7dAp...FyiAN1drwallet: 967 | HTX单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 31,000.00 | 0.1545% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2010-07-24 23:35:23 UTC | 265 | 4 |
| #30 | bc1q8taf...xsszghzk未标注 | Bitfinex (cold wallet)单来源待复核 · ChainQuery · ChainQuery 单一公开标签 | 30,800.00 | 0.1535% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2025-08-06 21:32:34 UTC | 34 | 15 |
| #31 | bc1q6h2v...g0n2qu06未标注30d -899BTC | Bitcoin Group SE (Bitcoin.de)单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 28,203.00 | 0.1406% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2026-07-31 08:18:59 UTC | 33 | 19 |
| #32 | 12tkqA9x...55YEBqkv未标注 | 未查到公开身份未查到 | 28,151.00 | 0.1403% | 2026-06-06 00:51:25 UTC | - | 224 | - |
| #33 | 3EMVdMeh...23sSz9A9未标注 | Boerse Stuttgart Digital (Cold Wallet)单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 26,984.00 | 0.1345% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2026-07-21 13:03:53 UTC | 127 | 99 |
| #34 | 3FsDiWdG...FyaLrtxL未标注 | Twenty One Capital单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 26,916.00 | 0.1341% | 2026-08-09 03:13:48 UTC | - | 4 | - |
| #35 | 39eYrpgA...Ac1ikBYw未标注 | 未查到公开身份未查到 | 26,062.00 | 0.1299% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2026-01-07 16:03:54 UTC | 54 | 3 |
| #36 | 3FuhQLpr...5fuahsaU未标注7d -2448BTC / 30d -7157BTC | Bithumb (Hot Wallet)单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 25,724.00 | 0.1282% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2026-08-14 00:17:21 UTC | 3885 | 1289 |
| #37 | 1N7jWmv6...fcq1u8Yp未标注 | Mt. Gox单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 24,052.00 | 0.1199% | 2026-02-09 14:08:18 UTC | - | 8 | - |
| #38 | 15cHRgVr...FGLcnHxv未标注 | 未查到公开身份未查到 | 23,600.00 | 0.1176% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2026-02-18 07:42:21 UTC | 97 | 4 |
| #39 | bc1qr4dl...220lk7a9wallet: Crypto.com-coldwallet7d +1971BTC / 30d -788.47BTC | Crypto.com (Cold Wallet)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 23,154.00 | 0.1154% | 2026-08-14 17:42:40 UTC | 2026-08-14 16:29:29 UTC | 98452 | 96025 |
| #40 | bc1qs4z2...ylj9vfg3未标注30d +578.53BTC | 未查到公开身份未查到 | 21,334.00 | 0.1063% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2026-07-30 12:45:34 UTC | 23 | 19 |
| #41 | bc1qx2x5...2sjtpd9lwallet: Bitbank-coldwallet7d +32.15BTC / 30d +97.48BTC | Bitbank (Cold Wallet)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 20,284.00 | 0.1011% | 2026-08-14 16:12:57 UTC | 2026-08-14 14:14:22 UTC | 9305 | 9239 |
| #42 | 17rm2dvb...gg6yeNRn未标注 | 未查到公开身份未查到 | 20,008.00 | 0.09971% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2017-03-28 14:04:55 UTC | 132 | 1 |
| #43 | 1PeizMg7...QozU5zGW未标注 | 未查到公开身份未查到 | 19,414.00 | 0.09676% | 2026-06-06 23:36:28 UTC | - | 165 | - |
| #44 | bc1q72ny...dj2wuweu未标注30d -101BTC | Purpose Investments (Coinbase Prime Custody)单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 18,483.00 | 0.09211% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2026-08-06 20:25:47 UTC | 73 | 71 |
| #45 | bc1p6mv2...cqzsruxt未标注7d -60BTC / 30d +460BTC | 未查到公开身份未查到 | 17,960.00 | 0.08951% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2026-08-13 02:49:54 UTC | 74 | 14 |
| #46 | bc1qyt5g...hvf4xwup未标注30d +16350BTC | 未查到公开身份未查到 | 16,350.00 | 0.08148% | 2026-08-03 01:46:10 UTC | - | 1 | - |
| #47 | 34HpHYiy...ZnZnBeBPwallet: Binance-coldwallet | Binance (Cold Wallet)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 16,307.00 | 0.08127% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | - | 64 | - |
| #48 | 38rFtDdF...Et5Xms2E未标注 | Twenty One Capital单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 16,116.00 | 0.08032% | 2026-02-09 14:08:18 UTC | - | 4 | - |
| #49 | 1GR9qNz7...hsbsieCG未标注 | 未查到公开身份未查到 | 15,746.00 | 0.07847% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2018-01-22 22:14:04 UTC | 126 | 1 |
| #50 | 1BAuq7Vh...jbCmWQkD未标注 | Binance (SAFU Fund)单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 15,000.00 | 0.07476% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2024-04-18 03:26:00 UTC | 28 | 5 |
| #51 | 1PJiGp2y...Nsk6XEiwwallet: Binance-coldwallet7d -99BTC / 30d -216BTC | Binance (Cold Wallet)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 14,740.00 | 0.07346% | 2026-08-11 06:35:44 UTC | 2026-08-11 06:35:44 UTC | 207 | 74 |
| #52 | bc1p4zxt...uq840aqm未标注30d +400BTC | 未查到公开身份未查到 | 14,400.00 | 0.07177% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2026-07-30 21:26:26 UTC | 58 | 8 |
| #53 | 36X44rmL...Ni6dQ2n3未标注7d +65.44BTC / 30d +370.14BTC | 未查到公开身份未查到 | 14,355.00 | 0.07154% | 2026-08-14 07:21:15 UTC | 2026-03-31 15:22:46 UTC | 104 | 9 |
| #54 | 3FM9vDYs...drUxhbJ3wallet: OKEx7d -325.23BTC / 30d -926.21BTC | OKX / OKEx来源冲突 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · 来源冲突:Spark 标为 VanEck (HODL Bitcoin ETF) | 14,318.00 | 0.07136% | 2026-08-11 21:03:40 UTC | 2026-08-11 21:03:40 UTC | 441 | 325 |
| #55 | 1CNtkWbb...E9PHgzA8未标注30d +0.4923BTC | Upbit (Cold Wallet)单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 14,228.00 | 0.07091% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2026-06-25 06:55:08 UTC | 207 | 16 |
| #56 | bc1qlt5n...5rcu4na0未标注7d -2028BTC / 30d +494.47BTC | Crypto.com (Cold Wallet)单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 14,053.00 | 0.07004% | 2026-08-14 17:42:40 UTC | 2026-08-13 22:55:58 UTC | 48628 | 34739 |
| #57 | 3JZq4atU...3J9rF97jwallet: Bitfinex-coldwallet30d +2098BTC | Bitfinex (Cold Wallet)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 13,836.00 | 0.06895% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2026-03-04 14:43:43 UTC | 5920 | 5820 |
| #58 | 3KZbyboy...KgYvso22未标注 | 未查到公开身份未查到 | 13,589.00 | 0.06772% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2026-04-17 18:29:35 UTC | 5 | 3 |
| #59 | bc1qsg6x...0q8vcp8w未标注 | Paxos单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 13,514.00 | 0.06735% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2025-09-16 18:27:33 UTC | 8 | 1 |
| #60 | bc1qvrwz...gf3y6tp8未标注 | 未查到公开身份未查到 | 13,108.00 | 0.06533% | 2026-04-22 20:31:00 UTC | - | 30 | - |
| #61 | 39gUvGyn...9LnLFPMN未标注 | 未查到公开身份未查到 | 13,077.00 | 0.06517% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2026-07-20 09:45:25 UTC | 474 | 349 |
| #62 | bc1q4vxn...awz38lwawallet: UK-Gov-Confiscated | U.K. Government (Seized Funds)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 13,003.00 | 0.0648% | 2026-06-11 11:37:38 UTC | - | 63 | - |
| #63 | 3GPAWK5a...jgbhFbaywallet: 781636777d +190.71BTC / 30d +846.43BTC | 未查到公开身份未查到 | 12,900.00 | 0.06429% | 2026-08-14 13:52:29 UTC | 2026-07-21 09:47:51 UTC | 1301 | 1051 |
| #64 | bc1qkmk4...3v3p3y0swallet: Bitfinex-Hack-Recovery | U.S. Government (Bitfinex Hacker Seized)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 标为 Bitfinex hack recovery,Spark 标为政府没收/追回地址 | 12,267.00 | 0.06114% | 2026-06-07 04:00:01 UTC | - | 43 | - |
| #65 | bc1q7uq3...fd3ew69f未标注30d +4627BTC | 未查到公开身份未查到 | 11,897.00 | 0.05929% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2026-03-26 14:59:41 UTC | 83 | 77 |
| #66 | 3CEPCFAX...U1tYo6t2未标注7d +111.47BTC / 30d +6329BTC | 未查到公开身份未查到 | 11,570.00 | 0.05766% | 2026-08-12 09:21:38 UTC | 2026-08-07 13:34:51 UTC | 109 | 85 |
| #67 | bc1qfv5f...6s3fujna未标注30d +11500BTC | 未查到公开身份未查到 | 11,500.00 | 0.05731% | 2026-07-15 10:33:22 UTC | - | 1 | - |
| #68 | 3NWndKFm...BfAvr27H未标注7d +93.01BTC / 30d +223.02BTC | 未查到公开身份未查到 | 11,291.00 | 0.05627% | 2026-08-14 07:21:15 UTC | 2026-07-21 07:59:00 UTC | 3895 | 3716 |
| #69 | 162bzZT2...tMD6rHhwwallet: gate.io-coldwallet7d +282.08BTC / 30d +403.2BTC | Gate (Cold Wallet)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 11,012.00 | 0.05488% | 2026-08-14 07:02:27 UTC | 2026-08-14 07:02:27 UTC | 1333 | 850 |
| #70 | 1F34duy2...rBsnAyWC未标注 | 未查到公开身份未查到 | 10,771.00 | 0.05368% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | - | 142 | - |
| #71 | bc1qatjx...74xz8km3未标注7d -15.09BTC / 30d -67.66BTC | CI Global Asset Management (CI Galaxy Bitcoin ETF)单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 10,621.00 | 0.05293% | 2026-08-13 15:47:32 UTC | 2026-08-13 15:47:32 UTC | 211 | 210 |
| #72 | 12VuUfQH...m4hjGEzN未标注7d +71.67BTC / 30d +313.68BTC | Binance (proof-of-reserves)单来源待复核 · ChainQuery · ChainQuery 单一公开标签 | 10,507.00 | 0.05237% | 2026-08-14 13:52:29 UTC | 2026-08-14 07:47:39 UTC | 1143 | 527 |
| #73 | bc1qxlth...2u5shuud未标注 | U.S. Government (Chen Zhi Seized)单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 10,500.00 | 0.05233% | 2026-04-05 13:41:00 UTC | - | 15 | - |
| #74 | bc1qm34l...f0j77s3hwallet: Binance-wallet7d +1336BTC / 30d -2835BTC | Binance (Hot Wallet)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 10,439.00 | 0.05202% | 2026-08-14 18:16:24 UTC | 2026-08-14 18:16:24 UTC | 2516039 | 2515299 |
| #75 | 14FEEMRh...uk9nc9eq未标注 | 未查到公开身份未查到 | 10,306.00 | 0.05136% | 2026-06-02 04:47:26 UTC | - | 1 | - |
| #76 | 1Q8QR5k3...5fMWhdv9wallet: Binance-Pool | Binance Pool (Miner)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 10,217.00 | 0.05092% | 2026-08-13 00:06:10 UTC | - | 1642 | - |
| #77 | bc1qsxdx...gf5nhhtq未标注 | 未查到公开身份未查到 | 10,002.00 | 0.04985% | 2026-05-23 01:22:54 UTC | - | 60 | - |
| #78 | 1Ki3WTEE...4m5mdCXT未标注 | 未查到公开身份未查到 | 10,000.00 | 0.04984% | 2026-06-07 23:15:12 UTC | - | 88 | - |
| #79 | 1DzsfLRD...3YmciBSB未标注 | Upbit (Cold Wallet)单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 10,000.00 | 0.04984% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2022-11-02 10:42:08 UTC | 49 | 1 |
| #80 | 1GUfWdZQ...heY5ueTm未标注 | Upbit (Cold Wallet)单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 10,000.00 | 0.04984% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2022-11-02 10:42:08 UTC | 40 | 1 |
| #81 | 12HnxiXE...Hd5LdGCt未标注 | Upbit (Cold Wallet)单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 10,000.00 | 0.04984% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2022-11-02 10:42:08 UTC | 40 | 1 |
| #82 | 17uULjz9...8ahY3Jia未标注 | Upbit (Cold Wallet)单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 10,000.00 | 0.04984% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2022-11-02 10:42:08 UTC | 40 | 1 |
| #83 | 18qNs1yB...UgPfixhS未标注 | 未查到公开身份未查到 | 10,000.00 | 0.04984% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2022-11-02 10:42:08 UTC | 40 | 1 |
| #84 | 1DP3VYwN...CAXfaewi未标注 | 未查到公开身份未查到 | 10,000.00 | 0.04984% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2022-11-02 10:42:08 UTC | 54 | 1 |
| #85 | 1NhJGUJu...4nAwdLwJ未标注 | 未查到公开身份未查到 | 10,000.00 | 0.04984% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2022-11-02 10:42:08 UTC | 43 | 1 |
| #86 | 1MtUMTqt...vatssej5未标注 | 未查到公开身份未查到 | 10,000.00 | 0.04984% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2022-11-02 10:42:08 UTC | 42 | 1 |
| #87 | 1MewpRkp...189Succy未标注 | 未查到公开身份未查到 | 10,000.00 | 0.04984% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2022-11-02 10:42:08 UTC | 37 | 1 |
| #88 | 1H2MXWiS...TH1ic4kP未标注 | 未查到公开身份未查到 | 10,000.00 | 0.04984% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2022-11-02 07:24:29 UTC | 52 | 1 |
| #89 | 1CY7fykR...mDdvW923wallet: OKX | OKX已公开标注 · BitInfoCharts · BitInfoCharts 富豪榜公开标签 | 10,000.00 | 0.04984% | 2026-08-13 00:39:37 UTC | - | 73 | - |
| #90 | bc1qxkhw...eg6wc7p6未标注 | 未查到公开身份未查到 | 9,800.00 | 0.04884% | 2026-04-23 21:58:13 UTC | - | 11 | - |
| #91 | bc1q8urx...fxpqseu4wallet: 985905497d -38.18BTC / 30d +126.41BTC | 未查到公开身份未查到 | 9,706.00 | 0.04837% | 2026-08-14 14:47:13 UTC | 2026-08-14 14:14:22 UTC | 3451 | 3365 |
| #92 | bc1qd46j...dx2rt9ly未标注 | 未查到公开身份未查到 | 9,500.00 | 0.04735% | 2025-12-22 22:32:35 UTC | - | 17 | - |
| #93 | 1P9fAFAs...LSWTy9N8未标注 | 未查到公开身份未查到 | 9,425.00 | 0.04697% | 2026-06-09 01:36:57 UTC | - | 74 | - |
| #94 | 1LVYbnSX...Bgzkqaay未标注7d +0.00871BTC / 30d +0.00871BTC | 未查到公开身份未查到 | 9,375.00 | 0.04672% | 2026-08-13 17:32:01 UTC | 2025-01-08 02:25:30 UTC | 101 | 12 |
| #95 | bc1qt688...24pqzuke未标注30d +8186BTC | 未查到公开身份未查到 | 9,370.00 | 0.0467% | 2026-08-07 08:05:38 UTC | 2026-08-06 21:36:23 UTC | 18 | 13 |
| #96 | 17MWdxfj...W181r1rn未标注 | 未查到公开身份未查到 | 9,343.00 | 0.04656% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2025-12-12 07:08:10 UTC | 73 | 4 |
| #97 | 1HLvaTs3...qfg6XYJT未标注 | 未查到公开身份未查到 | 9,260.00 | 0.04615% | 2026-06-01 11:03:47 UTC | - | 124 | - |
| #98 | 33eU1zeB...JgtMrMtZwallet: 82375777 | 未查到公开身份未查到 | 9,252.00 | 0.04611% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2025-09-30 03:52:42 UTC | 62 | 6 |
| #99 | bc1qukqe...4qyxn079未标注 | 未查到公开身份未查到 | 9,112.00 | 0.04541% | 2025-12-22 22:32:35 UTC | - | 9 | - |
| #100 | bc1qffya...5a4665f9未标注 | 未查到公开身份未查到 | 9,099.00 | 0.04535% | 2026-02-09 14:46:34 UTC | - | 10 | - |
这个页面是监控工具,不是审计报告;交易方向按地址级净余额变化计算,识别依赖公开区块链索引 API 和源站可访问性。
扫描地址数:100;API 使用:Blockstream Esplora: 100;每地址最多翻页:3;并发 worker:4。